• <pre id="ezt8n"></pre>
    <acronym id="ezt8n"></acronym>

    冠軍電池2V全系列
    詳細介紹

    ■ 免維護無須補液;
    ■ 內阻小,大電流放電性能好;
    ■ 適應溫度廣(-35-45℃);
    ■ 自放電??;
    ■ 使用壽命長; 
    ■ 荷電出廠,使用方便;
    ■ 安全防爆; 
    ■ 獨特配方,深放電恢復性能好;
    ■ 無游離電解液,側倒90度仍能使用。

    應用領域:
    ● 報警系統;
    ● 應急照明系統;
    ● 電子儀器;
    ● 鐵路、船舶;
    ● 郵電通信;
    ● 電子系統;
    ● 太陽能、風能發電系統;
    ● 大型UPS及計算機備用電源;
    ● 消防備用電源;
    ● 鋒值負載補償儲能裝置。
    2V系列閥控密封式鉛酸蓄電池各規格參數表
     

    電池型號 額定電壓  (V) 額定容量25℃(AH) 外型尺寸(mm) 參考重量(Kg) 端子形式
    10HR 1.8V/Cell 1HR 1.75V/Cell
    ±1

    ±1

    ±2
    總高
    ±2
    GFM50-2   2 50.0 27.5 161 50 166 166 3.2 F
    GFM100-2   2 100.0 55.0 171 71 205 228 6.5 G
    GFM150-2   2 150.0 82.5 172 102 205 228 9.0 G
    GFM200-2   2 200.0 110.0 173 111 330 365 13.5 G
    GFM300-2   2 300.0 165.0 171 151 330 365 18.5 F
    GFM400-2   2 400.0 220.0 211 176 330 365 26.5 F
    GFM450-2   2 450.0 247.5 223 187 351 385 33.5 F
    GFM500-2   2 500.0 275.0 241 172 331 365 31.5 F
    GFM600-2   2 600.0 330.0 301 175 331 365 41.5 F
    GFM700-2   2 700.0 385.0 301 175 331 365 46.0 F
    GFM800-2   2 800.0 440.0 410 175 330 365 52.5 F
    GFM10002   2 1000.0 550.0 475 175 328 365 62.5 F
    GFM12002   2 1200.0 660.0 475 175 328 365 75.0 F
    GFM12502   2 1250.0 687.5 475 175 328 365 77.0 F
    GFM15002   2 1500.0 825.0 401 351 343 383 98.5 G
    GFM20002   2 2000.0 1100.0 491 351 343 383 127.0 G
    GFM30002   2 3000.0 1650.0 712 353 341 383 188.5 G
     
    DM200-2  2 200.0 110.0 172 110 330 365 13.5 F
    KM500-2  2 500.0 275.0 242 172 330 365 33.5 G
    NM500A2  2 500.0 275.0 223 187 350 385 35.0 F
    NM500B2  2 500.0 275.0 242 172 330 365 35.0 F
    掃一掃關注我們
    Copyright ? 2019-2021 廣東冠軍蓄電池有限公司 版權所有
    聯系電話:
    聯系郵箱:
    集團總部地址:
    13716086372
    廣東省東莞市塘廈田心工業區
    亚洲日韩欧美一区二区三区